Mały rozmiar, łatwy w obsłudze Zawiera port monitorowania CO2 z nasadką luer-lock
Typ | ZF-019 | |
Obudowa | ABS | |
Filtr | Plisowany papier z włókna szklanego | |
Wymiary | Wys.72mm; Szer. 46mm | |
Dł.46mm | ||
Objętość | 35ml | |
kompresowalna | ||
Wydajność | 99.99999% @ 0.5Mikron | |
bakteryjna | ||
Wydajność | 99.9999% @ 0.027Mikron | |
wirusowa | ||
Waga | 28.5g | |
Porty | 22M/15F strona pacjenta, | |
22F/15M strona urządzenia; | ||
Objętość | 150ml-1500ml | |
Opór | 3.0 cm H 2 O @ 50 L/min lub 3.5 cm H 2 O @ 60 L/min | |
Sterylizacja | ||
ETO (Tlenek etylenu) jest standardowy |