Ambulatoryjne pompy infuzyjne przeznaczona do podskórnej infuzji immunoglobulin. Zmniejszone wymiary i waga sprawiają, że idealnie nadają się do użytku domowego, dając pacjentowi swobodę angażowania się w codzienną pracę i zajęcia rekreacyjne podczas terapii. Każda z pomp wyposażona jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), który pokazuje lekarzowi i pacjentowi praktyczne informacje na temat ustawień, operacji i diagnostyki pompy.
– Pompa wykorzystuje dedykowane zbiorniki o pojemności 30 ml.
– Możliwość wyboru między trybami programowania czasu lub natężenia przepływu; mechanizm popychacza, który działa bezpośrednio na gumowym tłoku zbiornika, umożliwia pompie połączenie wysokiego ciśnienia podawania z doskonałą precyzją podczas podawania leku.
Dane techniczne
CRONO S-PID 30
| Wymiary pompy | 3,14 x 1,85 x 1,18 cala (80 x 47 x 30 mm). |
|---|---|
| Masa pompy | 125 g wraz z baterią. |
| Bateria | Litowa CR 123A 3V (żywotność baterii około 100 infuzji). |
| Dedykowane zbiorniki jednorazowego użytku | O pojemności 30 ml i uniwersalnej nasadce zabezpieczającej „Luer-Lock”. |
| Ilości, które można podać | Do wyboru, od 1 do 30 ml w krokach co 1 ml. |
| Tryb czasu (czas dostawy) | Do wyboru, od 25 m. do 300 godz. |
| Tryb natężenia przepływu | Do wyboru, od 0,1 ml/h do 75 ml/h. |
| Dostępna objętość napełniania | 1,5 ml. |
| Dokładność natężenia przepływu | +/-3%. |
| Ciśnienie okluzji | 4,5 bara +/-2. |
| Objętość pojedynczego strzału | 33 mikrolitry (zastrzyk: ilość podawana na każdy obrót silnika). |
| Bolus po okluzji | Około 1,2 ml. |
| Ustawienia pamięci | Wszystkie ustawienia są automatycznie zapisywane w pamięci flash, która jest zachowywana nawet w przypadku pozostawienia urządzenia bez baterii. |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) (wymiary: 0,43 x 1,0 cala; 11 x 28 mm). |
| Silnik | Bezrdzeniowy silnik prądu stałego, którego obrót jest kontrolowany przez system podczerwieni. |
| Blokada ustawień | Dwa konfigurowalne poziomy. |
| Układ elektroniczny z dwoma mikrokontrolerami | Zapewnia bardziej niezawodny i bezpieczniejszy system infuzyjny. |
| Obwody bezpieczeństwa | Sprawdzają, czy urządzenie działa prawidłowo, interweniując w przypadku jakichkolwiek anomalii sygnałami dźwiękowymi i komunikatami na wyświetlaczu. |
| Stopień ochrony pompy | IP 42 |
| Dostarczony sprzęt | Ambulatoryjna pompa infuzyjna ze zbiornikiem, futerałem do przenoszenia infuzora, elastycznym paskiem, paskiem kołnierza, etui z tkaniny, dwiema bateriami, narzędziem do otwierania pokrywy baterii i instrukcją obsługi. |
| Gwarancja | Dwa lata na wady produkcyjne. |





