| Typ | ZF-170 | ||
| Obudowa | PP | ||
| Filtr | Część C/W: Papier medyczny C/W | ||
| Filtr: Włókno szklane hydrofobowe | |||
| Wymiary | W. 88mm; | Sz. 75mm D. 50mm | |
| Martwa przestrzeń | 81ml | ||
| Zdolność | 0.027 Mikron | ||
| filtracji | |||
| Wydajność | 99.99999% @ 0.5Mikron | ||
| bakteryjna | |||
| Wydajność | 99.9999% @ 0.027Mikron | ||
| wirusowa | |||
| Waga | 50g | ||
| Porty | 22M/15F strona pacjenta, | ||
| 22F/15M | strona urządzenia; | ||
| Objętość | 300ml-1500ml | ||
| Utrata wilgoci | 6.7mg H2O/L powietrza przy VT 500ml | ||
| 6.6mg H2O/L powietrza przy VT 1000ml | |||
| Wyjście wilgoci | 30mg H2O/L powietrza przy VT 500ml | ||
| 31mg H2O/L powietrza przy VT 1000ml | |||
| Opór przepływu | 2.6cm H2O/L at 60L/Min przepływ powietrza | ||
| Sterylizacja | ETO (tlenek etylenu) jest standardowy | ||





